|
||||||||||||||||
| TÍTULO | SINTESIS | Libre Acceso |
||||||||||||||
| Emisiones de CO2 y consumos de energía mundiales 2008 | El análisis consiste en una recopilación de información y su procesamiento posterior, presentado de forma ordenada para facilitar la comprensión rápida de datos que son base de cálculos en diversas aplicaciones, análisis, estudios, proyectos, estimaciones, etc. En él se muestra el impacto al medio ambiente del uso de la energía fósil de los niveles consumidos en el año 2007, con el fin de que espontáneamente se deduzca la ventaja de las aplicaciones de energías limpias. | |||||||||||||||
| Biblioteca, listado artículos | Relación de todos los Artículos Técnicos, incluidos en nuestra Base de Dato clasificados por portador energético. | |||||||||||||||
| Unidades Técnicas | Tablas, factores de conversión, análisis dimensional. | |||||||||||||||
| Enlaces de Interés | Enlaces diversos (links) clasificados según el perfil de su contenido, dirigidos a las URL de fuentes y sitios donde puede encontrar información, artículos de expertos, organizaciones internacionales, reportes de consumos energéticos, políticas y escenarios, proyección del mercado, actualidad tecnológica, noticias relevantes, cifras mundiales, fuentes de precios, estadísticas energéticas, y múltiples herramientas para complementar el trabajo de ingeniería. | |||||||||||||||
| EnergíaMundo 2008 | Los 120 países más poblados en cifras energéticas en EnergíaMundo 2008 Que puede encontrar aquí en esta información? Población por países. El consumo de energía fósil. Consumo de energía equivalente. Nivel de emisiones 2008. Indicadores de emisiones por percapita y por USD producido 2005 y 2008. Factores de conversión de unidades de energía |
|||||||||||||||
| Emisiones GHG al producir 1 GWh | Emisiones GHG X Gwh generado por diferentes fuentes energía | |||||||||||||||
| Datos Diversos | Información clasificada por tecnologías o su aplicación, sobre precios, costos de inversión, rendimientos energéticos, créditos y ayudas financieras a la introducción de energías limpias, coeficientes técnicos a cumplir exigidos por las regulaciones sobre mejoras en las edificaciones europeas, y otros datos almacenados. | |||||||||||||||
| Poly Silicom | Producción de Poly Silicom, insumos principales, índices de consumo, niveles de GHG emitidos. | |||||||||||||||
| Cuanto cuesta instalar 1 GWe Fotovoltaico | Costos de instalación y mantenimiento de una Planta de 1 GWe fotovoltaico. Principales componentes del sistema. Costo de mantenimiento. | |||||||||||||||
| Componentes de un sistema Fotovoltaico | Es un documento que ilustra sobre los principales componentes que integran un sistema fotovoltaico. Se muestran fotos de cada pieza y la secuencia u orden de instalación, brindado una síntesis de las funciones de cada componente y sus principales características técnicas. | |||||||||||||||
| Demanda Térmica Hoja Cálculo |
Procedimiento de Cálculo simplificado. Con este formulario se obtiene un valor orientativo de la carga térmica de un local para climatizarlo con Aire Acondicionado. Un cálculo riguroso requiere el empleo de Procedimientos y SW de mayor alcance. | |||||||||||||||
| La Web ha sido proyectada para un constante desarrollo. Por eso actualizamos y modificamos su arquitectura frecuentemente. Favor, reporte a nuestro webmaster cualquier link roto. webmaster@energianow.com La web es operada por Ingeniería Energética General. © 2008-2009-2010. |
||||||||||||||||